INTERNATIONAL CHINESE MEDICINE STORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ファックスの 注文書 |
pdf ファイルでの 注文書 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載事項を埋めてからこのページを印刷して下記番号にファックスで送ってください | 記載事項を埋めてからpdf ファイル印刷して下記メールアドレスに添付ファイルとして送付ください freesoftdownload | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本物だけが時代を超えて生き残る | 852-2185-6259 | ageishi2@live.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御名前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送付先住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送付時間 | その他要望事項等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代金振込先 三井住友銀行 浜松町東芝ビル出張所 普通預金口座 番号 5071047 上石組夫 (あげいし くみお) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代金振込予定日 | 月 | 日頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代金振り込みでなく、佐川急便等の代引きサービスを使用する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出荷予定日 上記の入金確認後 在庫に問題なければ、約5日以内に上記指定住所にお送りいたします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人輸入の場合、一回の購入量はひとつの薬あたり約2カ月使用分となります 多めに必要な時には注文人をご家族の別の方の名義で分けてご注文下さい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文商品リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品番号 | 主な商品 | 機能と効用 | 価格 | 注文数量 | 合計金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1001 | 胰之寶 | 苦瓜のエキスをそのまま抽出 糖尿病対策自然食商品 | ¥4,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002 | 蜜煉川貝妣把膏 | 肺、気管支、喉を外気から守りいつも潤いのある状態にします | ¥950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 | 川貝杏仁霜 | 牛乳やお茶と一緒に毎日服用する事で気管支や肺の機能強化 | ¥430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 | 樂道三七 | コレステロールを落とし血管を若く保つ事で血圧も下げる | ¥5,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | 純野生維新鳥絲素 Vita-Hair |
頭髪再生 すべて漢方薬草で副作用なし | ¥3,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | 關節之寶 | 黑山蟻濃縮片と田七で強健筋骨腎臓肝臓補強 | ¥12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1007 | 關節 | 眼晴乾燥 鼻倥乾燥 喉嚨乾枯 皮膚缺水 | ¥1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 | 元氣腎寶 | 壯腎氣 濃髮現 精力勁 醒神晒-夜尿疲勞感 | ¥4,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 調經緊跮寶 | 尿漏れによる皮膚角質化等の回復 | ¥4,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | 強 肝 | 通鼻敏 無失眠 | ¥3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | 浄 肝 | 肝機能の回復 | ¥5,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012 | 冬蟲夏草 | 滋養強壮 | ¥5,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 | 冬蟲夏草 菌絲體 | 菌絲體補腎益肺 | ¥5,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | 冠軍蟲草 | 日本製霊芝採用 | ¥3,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1015 | 冬蟲夏草 | 血糖コレステロール改善さらさら血液にする | ¥4,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | 冬蟲夏草 西蔵頭期野生 | 失睡 | ¥5,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | 冠軍蟲草 | 疲勞失眠容易生病尿頻手腳冰凍腎功能下降脫髮水腫つんぼ頭痛物忘れ | ¥3.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 | 冬蟲夏草 強效果版 |
免疫細胞が一般品の3倍 | ¥3,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1019 | 補眼素 | ドライアイ 眼精疲労 視力回復 | ¥2,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 霊芝胞子 | 七日關節止痛 無失眠 | ¥4,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 | 鹿耳霊芝 | 日本のマイタケ使用 失眠 精神安定 | ¥4,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022 | 麗江桑耳 | 血糖、コレステロールを改善 さらさら血液にする | ¥1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1023 | 霊芝専方 | 免疫細胞が一般品の3倍 | ¥2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | 日本金舞耳 | 日本のマイタケ使用 失眠 精神安定 |
¥2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1025 | 紫莓杞子 | ドライアイ 眼精疲労 視力回復 |
¥2,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | 護 眼 | 視力回復 ドライアイ 眼精疲労 |
¥3,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 | 解 便 | 8小時即暢便 | ¥1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | 白滑美肌 | 水溶性コラーゲンでの御肌の若返り | ¥3,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 | Kiwi Slim 奇異痩 | ニュージランド製キウィーは脂肪分解力が断トツ | ¥3,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 | 健の貼 木酢 | 全天然植物遠紅効能 (10日分) |
¥950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | 糖可健 | 口の渇き疲労感眼のかすみ 多小便改善 肌の染み改善 |
¥2,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 | 強腎通 | 前立腺機能強化 夜中の小便解消 精力回復 |
¥2,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 補骨素 | 七日關節止痛 無失眠 | ¥2,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | コラーゲンクリーム | ¥1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 健骨活絡 | ¥3,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 消腩丸 | ¥2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 醫保纖 | ¥3,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005a | 田七精華素 | ¥2,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005b | 葛根精華素 | ¥2,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 立威大 | ¥3,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ACENE 澳雪 | ¥1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 消壓活茶 消脂活茶 消糖活茶 | ¥2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計個数と購入金額合計合計個数と購入金額合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文が1-5個 の 時の運送費 ¥2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文が6-8個 の 時の運送費 ¥2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文が9個以上 の 時の運送費 ¥1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税 上記合計金額 x 0.05 (5%) 日本でお支払いください 上記合計金額 x 0.05 (5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行振込額合計銀行振込額合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港渡しのときには上記運送費はゼロとしてご注文下さい(弊社で負担) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |